Allergens
At Mizzoni’s Pizza, your safety and satisfaction are our top priorities. We understand the importance of knowing exactly what goes into your food, especially if you have specific dietary needs or allergies. Our detailed allergen information page provides comprehensive insights into the ingredients we use, helping you make informed choices when you order from us. Whether you’re concerned about gluten, dairy, nuts, or any other allergen, we’ve got you covered.
Enjoy your favorite pizza with confidence at Mizzoni’s!
Yes or a cereal name means the item contains that allergen.Scroll sideways to see every allergen.
| Menu item | 1Cereals | 2Crustaceans | 3Eggs | 4Fish | 5Peanuts | 6Soybeans | 7Milk | 8Nuts | 9Celery | 10Mustard | 11Sesame seeds | 12Sulphur dioxide & sulphites | 13Lupins | 14Molluscs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Menu | ||||||||||||||
| Pizza Dough | Wheat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pizza sauce | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Set Pizzas | ||||||||||||||
| Margarita | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Romana | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Hawaiian | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Pepperoni Express | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Hot & Spicy | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Chicken Barbie | Wheat, Barley | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Cajun Delight | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Meatball Alla Amatriciana | Wheat, Barley | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Spice Bag Pizza | Wheat | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Little Toni | Wheat | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Meaty Mizzoni | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| The Original Irish | Wheat | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Vegetarian | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mizzoni Deluxe | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Doner Kebaberella | Wheat | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chicken Kebaberella | Wheat | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Toppings | ||||||||||||||
| Mozzarella | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Bacon | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cajun Chicken | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chicken | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Chilli Beef | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Chorizo | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Ham | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pepperoni | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Salami | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kebab (Doner Meat) | Wheat | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Meatballs | Wheat, Barley | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Salt & Chilli Chicken | Wheat | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sausage | Wheat | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Taco Mince | Wheat | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Fresh Tomatoes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jalpeno Peppers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mushrooms | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Olives | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Onions | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Peppers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pineapple | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Spinach | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sweetcorn | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Anchovies | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Tuna | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Egg | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cheddar Cheese | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Feta Cheese | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Cheese Crust (string) | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Starters | ||||||||||||||
| Chicken Dippers - Diggers | Wheat | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Buffalo Wings | Wheat | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Steamed Wing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Korean Sticky BBQ | Barley | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Sriracha | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Garlic Mushrooms | Wheat | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mozzarella Sticks | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mini Spring Rolls | Wheat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Onion rings | Wheat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Meatball Alla Amatriciana | Wheat, Barley | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| BBQ Dip | Barley | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Garlic Mayo Dip | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Side Orders | ||||||||||||||
| Garlic Bread | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| GB with Cheese | Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Mayonnaise | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Sweet Chilli | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Combos | ||||||||||||||
| Chicken Combo | Wheat, Barley | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Buffalo Wings Combo | Wheat, Barley | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Calzone Combo | Wheat | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Desserts | ||||||||||||||
| Chocolate Ice Cream | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Vanilla Ice Cream | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Honey Comb Ice Cream | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Double Choc Cookie | Wheat | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Triple Choc Cookie | Wheat | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| White Raspberry Choc Cookie | Wheat | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
